LiberBank
Financiación a la industria de las armas: 92,764,437
Grafico banco
| Tipo de financiación | Financiación |
|---|---|
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | 92764437 |
DETALLE DE LA FINANCIACIÓN
Ficha banco
Buscar:
| Tipo de financiación | Empresa de armamento | Importe en € | Fecha | Fuente | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Tecnobit | Porcentaje accionariado: 36,1% a través de Oesia, que posee el 100% de Tecnobit * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Aernnova | Porcentaje accionariado: Participada a través de Synergy Industry and Technology que tiene 100% (de quien Caja Castilla-La Mancha posee un 20% y a través de Grupo Isolux Corsan que tiene un 11% (que a su vez está participada por Caja Castilla-La Mancha en un 12,11%) * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | INTERNATIONAL DE COMPOSITES | Porcentaje accionariado: Participada a través de Aernnova * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Ibérica del espacio | Porcentaje accionariado: 37,94% a través de Ghesa Ingenieria y Tecnologia * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | Porcentaje accionariado: Participada por Grupo Isolux Corsan un 17,64%, del que Caja Castilla-La Mancha tiene un 12,11% * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Indra | Porcentaje accionariado: 5,01% a través de Liberbank y un 5% a través de Cajastur * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Inmize | Porcentaje accionariado: 50% a través de INMIZE CAPITAL SL, participada por INDRA con un 80% * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Núcleo de comunicaciones y control SL | Porcentaje accionariado: 61,75% a través de Duro Felguera * | |||
| 1.Participación accionarial en empresas españolas de armamento | Duro Felguera | Porcentaje accionariado: 4,2% a través de Cajastur * | |||
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | Indra | 84.806.844 | 02-2012 | Liberbank, S.A. (Esta participación se corresponde con el 5,01% de las participaciones accionariales significativas) * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | Indra | 78.897 | 06-2011 | Liberbank Gestion S.G.I.I.C. S.A. * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | Indra | 78.897 | 06-2011 | Asturfondo Renta Variable Espana FI * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 3.798.377 | 06-2011 | Liberbank Gestion S.G.I.I.C. S.A. * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 185.106 | 06-2011 | Anzares Inversiones SICAV SA * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 87.760 | 06-2011 | Asturfondo Mix Renta Fija FI * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 231.499 | 06-2011 | Asturfondo Renta Variable Euro FI * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 203.045 | 06-2011 | BP1 Valores SICAV SA * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 96.299 | 06-2011 | Carraspientes SICAV SA * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 94.205 | 06-2011 | Faro Vidio Inversiones SICAV SA * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 2.981.872 | 06-2011 | Liberbank Global FI * | |
| 6.Fondos de inversión a empresas españolas de armamento | EADS | 121.636 | 06-2011 | Liberbank Mix Renta Variable FI * |
* Cambio realizado con el European Central Bank Eurosystem del mes correspondiente cuando la moneda es distinta del euro.
** Este importe no suma al total.
RELACIÓN DE FABRICANTES DE ARMAS FINANCIADOS POR LiberBank
Ficha banco relacion fabricantes
Buscar:
| Fabricante de armamento | Descripcion |
|---|---|
| Aernnova | España (Madrid). Fabricación de estructuras metálicas con fuselajes, alas de helicóptero o aviones como el A400M (10% en Producción militar) |
| Duro Felguera | Construcción y montaje en los campos metálico de calderería, fundición y bienes de equipo. Especialización en aeronáutica y defensa (% producción militar desconocido) |
| EADS | Países Bajos. Aviones de combate, aeronaves, helicópteros y misiles militares (86% en producción militar) |
| GHESA INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| Ibérica del espacio | Prestación de servicios de ingeniería aeroespacial (10% de producción militar) |
| Indra | España (Madrid). Electrónica militar, simuladores de vuelo, sistemas de tiro y defensa electrónica. Producción del Eurofighter, fragatas F-100 y helicópteros Tigre (40-60% en producción militar) |
| Inmize | España (Madrid). Fabricación de misiles para aviones, helicópteros y barcos de guerra (como por ejemplo el misil de crucero Meteor KEPD-350). |
| INTERNATIONAL DE COMPOSITES | |
| Núcleo de comunicaciones y control SL | Núcleo (antes Page Ibérica) Telecomunicaciones y sistemas de control de equipos militares. Trabaja para el programa Eurofigther (20% producción defensa). |
| Tecnobit | España (Madrid). Producción: Variedad de plataformas y sistemas de armas y de protección. Sistemas de combate y comunicaciones tácticas (85% en producción militar). |
FUENTES:
Ficha banco fuentes
Buscar:







