BlackRock
Financiación a la industria de las armas: 3,587,177,372
Grafico banco
| Tipo de financiación | Financiación |
|---|---|
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | 3587177372 |
DETALLE DE LA FINANCIACIÓN
Ficha banco
Buscar:
| Tipo de financiación | Empresa de armamento | Importe en € | Fecha | Fuente | Información adicional |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Singapore Technologies Engineering | 52.620.775 | 12-2009 | Valor en divisa original: 76.900.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | L-3 COMMUNICATIONS | 444.710.552 | 12-2009 | Valor en divisa original: 649.900.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Hanwha Corporation | 11.427.398 | 12-2009 | Valor en divisa original: 16.700.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Lockheed Martin | 1.295.470.097 | 12-2009 | Valor en divisa original: 1.893.200.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Textron | 200.629.533 | 12-2009 | Valor en divisa original: 293.200.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Alliant Techsystems | 206.838.565 | 01-2010 | Valor en divisa original: 295.200.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Hanwha Corporation | 31.834.461 | 05-2010 | Valor en divisa original: 40.000.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Singapore Technologies Engineering | 75.491.679 | 12-2010 | Valor en divisa original: 99.800.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Alliant Techsystems | 173.449.319 | 12-2010 | Valor en divisa original: 229.300.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Lockheed Martin | 776.777.610 | 12-2010 | Valor en divisa original: 1.026.900.000 $ * | |
| 5.Fondos de inversión con acciones y bonos armados 2009-2011 | Textron | 317.927.383 | 12-2010 | Valor en divisa original: 420.300.000 $ * |
* Cambio realizado con el European Central Bank Eurosystem del mes correspondiente cuando la moneda es distinta del euro.
** Este importe no suma al total.
RELACIÓN DE FABRICANTES DE ARMAS FINANCIADOS POR BlackRock
Ficha banco relacion fabricantes
Buscar:
| Fabricante de armamento | Descripcion |
|---|---|
| Alliant Techsystems | Estados Unidos. Diseño y construcción de aviones comerciales y militares, vehículos de lanzamiento espacial. Provisión de munición para las fuerzas armadas norteamericanas y sus naciones aliadas. Producción de munición de precisión avanzada y nuevos sistemas de armas de fuego. Sistemas de propulsión de misiles estratégicos y de defensa además de satélites. |
| Hanwha Corporation | Corea del Sur. Armas de fuego de defensa, equipos de artillería, máquinas y equipos de control de disturbios, fusibles, propulsores, armas de fuego de carga de linea, camiones militares, obuses, vehículos blindados, tanques, barcos de guerra, equipos antibalas y todo tipo de explosivos. |
| L-3 COMMUNICATIONS | Estados Unidos. Provisión de servicios de logística para aeronaves, mantenimiento y servicio de soporte logístico para el Ejército. Producción en el área de la seguridad, detección, microondas, antenas y sensores. |
| Lockheed Martin | Estados Unidos. Uno de los mayores fabricantes de armas del mundo. Fabricación de aviones, vehículos terrestres, misiles nucleares y armas guiadas, misiles de defensa, sistemas navales, sistemas de radar y satélites. |
| Singapore Technologies Engineering | Singapur. Fabricación de misiles, sistemas de armas, helicópteros, aviones militares, minas y barcos de guerra. |
| Textron | Estados Unidos. Especializado en el sector aeroespacial y de defensa. Produce munición de racimo y es el único fabricante estadounidense que produce minas anti-persona. |
FUENTES:
Ficha banco fuentes
Buscar:







